法人化シミュレーターは、個人事業主として事業を続けた場合と、法人化して役員報酬を受け取る場合の税金・社会保険料の年間負担額を比較するための概算ツールです。
税制や社会保険料は地域、年度、家族構成、業種、届出状況によって変わります。そのため、本サイトでは計算モデルを公開し、どこまでを試算に含めているかを明示しています。
個人事業主側の計算
| 事業所得 | 売上高 − 経費 − 青色申告特別控除 − 専従者給与 |
|---|---|
| 課税所得 | 事業所得 − 基礎控除 − 配偶者控除 − 扶養控除 − iDeCo等 − その他の所得控除 |
| 所得税 | 課税所得に5%〜45%の超過累進税率を適用し、復興特別所得税2.1%を加算 |
| 住民税 | 課税所得 × 10% + 均等割5,000円 |
| 個人事業税 | (事業所得 − 事業主控除290万円) × 業種別税率 |
| 国民健康保険 | 所得割・均等割を全国平均に近い簡易モデルで試算 |
| 国民年金 | 月額16,980円 × 12か月 |
法人化後の計算
| 役員の給与所得 | 役員報酬 − 給与所得控除 |
|---|---|
| 役員の課税所得 | 給与所得 − 基礎控除 − 扶養控除 − 社会保険料控除 − その他の所得控除 |
| 役員の所得税・住民税 | 個人側と同じ税率で計算。住宅ローン控除は所得税額から控除 |
| 社会保険料 | 協会けんぽ東京の料率をもとに、本人負担分と会社負担分を分けて試算 |
| 法人課税所得 | 売上高 − 経費 − 役員報酬 − 会社負担社会保険料 − 配偶者役員報酬等 |
| 法人税等 | 中小法人を前提に、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税を概算 |
| 法人住民税均等割 | 赤字でも発生する固定費として年70,000円を計上 |
判定ロジック
- 個人事業主の総負担額から、法人化後の総負担額を差し引いた金額を「節税効果」としています。
- 年間50万円以上有利な場合は「法人化を強くおすすめ」、0円以上50万円未満の場合は「検討する価値あり」と判定します。
- 法人化が不利な場合は、売上を増やしたときに法人化が有利になる事業所得の目安を二分探索で計算します。
- 法人設立費用の回収年数は、設立費用25万円を年間節税効果で割って概算しています。
試算に含めていない主な項目
| 地域差 | 国民健康保険料、住民税均等割、協会けんぽ料率は地域や年度で変わります。 |
|---|---|
| 事業内容 | 個人事業税の対象業種、消費税の課税区分、インボイス登録状況は個別判断が必要です。 |
| 家族構成 | 配偶者控除、扶養控除、社会保険の扶養可否は所得や年齢などで変わります。 |
| 法人維持費 | 税理士報酬、会計ソフト、登記変更費用などは試算結果の本体には含めていません。 |
| 役員報酬 | 法人では役員報酬を原則として期中に自由変更できません。実務では事業計画と合わせて決める必要があります。 |
更新方針
税率、社会保険料率、控除額に関する前提は、公開情報や制度改正に合わせて見直します。大きな制度変更があった場合は、計算ロジックと記事内容を順次更新します。
最終更新日: 2026年4月20日
注意事項
本サイトは税理士・社会保険労務士による個別相談の代替ではありません。正確な税額、社会保険料、法人化の可否判断は、税務署、年金事務所、税理士、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。